Email platforms · Guide
AWeber vs GetResponse Pricing: Lite and Starter at Every List Size
AWeber Lite and GetResponse Starter priced at every tier edge up to 50,000 subscribers, the three ranges where AWeber is lower, and the sending and automation limits behind each price.
AWeber Lite and GetResponse Starter are the entry plans of two long-established email platforms. Their tiers are cut differently, and so are their limits.
Monthly billing
| Subscribers | AWeber Lite per month, billed monthly | GetResponse Starter per month, billed monthly | Lower per month |
|---|---|---|---|
| 1 to 500 | $15 · tier 500 | $19 · tier 1,000 | AWeber Lite by $4 |
| 501 to 1,000 | $25 · tier 1,000 | $19 · tier 1,000 | GetResponse Starter by $6 |
| 1,001 to 2,500 | $35 · tier 2,500 | $29 · tier 2,500 | GetResponse Starter by $6 |
| 2,501 to 5,000 | $60 · tier 5,000 | $54 · tier 5,000 | GetResponse Starter by $6 |
| 5,001 to 7,500 | $85 · tier 7,500 | $79 · tier 10,000 | GetResponse Starter by $6 |
| 7,501 to 10,000 | $100 · tier 10,000 | $79 · tier 10,000 | GetResponse Starter by $21 |
| 10,001 to 15,000 | $150 · tier 15,000 | $174 · tier 25,000 | AWeber Lite by $24 |
| 15,001 to 20,000 | $185 · tier 20,000 | $174 · tier 25,000 | GetResponse Starter by $11 |
| 20,001 to 25,000 | $210 · tier 25,000 | $174 · tier 25,000 | GetResponse Starter by $36 |
| 25,001 to 35,000 | $275 · tier 35,000 | $299 · tier 50,000 | AWeber Lite by $24 |
| 35,001 to 50,000 | $375 · tier 50,000 | $299 · tier 50,000 | GetResponse Starter by $76 |
Official list prices in USD, before tax. AWeber checked November 12, 2026; GetResponse checked November 12, 2026.
Up to 50,000 subscribers there are 11 ranges. GetResponse Starter is lower in eight and AWeber Lite in three.
AWeber Lite is lower:
- Up to 500 subscribers, by $4 per month. GetResponse's smallest tier is 1,000.
- From 10,001 to 15,000, by $24 per month. GetResponse goes from 10,000 straight to 25,000.
- From 25,001 to 35,000, by $24 per month. GetResponse goes from 25,000 straight to 50,000.
In each case AWeber has a tier where GetResponse does not.
Annual billing
| Subscribers (up to) | AWeber Lite, per year | GetResponse Starter, per year | Lower |
|---|---|---|---|
| 1,000 | $250 | $186.96 | GetResponse by $63.04 |
| 2,500 | $350 | $285.36 | GetResponse by $64.64 |
| 5,000 | $600 | $531.36 | GetResponse by $68.64 |
| 10,000 | $1,000 | $777.36 | GetResponse by $222.64 |
| 25,000 | $2,100 | $1,712.16 | GetResponse by $387.84 |
AWeber's annual price equals ten monthly payments. GetResponse takes 18% off.
The limits behind the price
| AWeber Lite | GetResponse Starter | |
|---|---|---|
| Monthly emails | 10 times the tier size | Unlimited |
| Email automations | 3 | 1 custom workflow |
| Users | 3 | 3 |
| Landing pages | 3 | Included, number not recorded |
The two plans trade off in opposite directions. AWeber Lite caps sending and allows three automations. GetResponse Starter does not cap sending and allows one custom workflow. See sending limits by plan.
The higher plans
| Subscribers | AWeber Plus per month, billed monthly | GetResponse Marketer per month, billed monthly | Lower per month |
|---|---|---|---|
| 1 to 500 | $30 · tier 500 | $59 · tier 1,000 | AWeber Plus by $29 |
| 501 to 1,000 | $45 · tier 1,000 | $59 · tier 1,000 | AWeber Plus by $14 |
| 1,001 to 2,500 | $55 · tier 2,500 | $69 · tier 2,500 | AWeber Plus by $14 |
| 2,501 to 5,000 | $90 · tier 5,000 | $95 · tier 5,000 | AWeber Plus by $5 |
| 5,001 to 7,500 | $120 · tier 7,500 | $114 · tier 10,000 | GetResponse Marketer by $6 |
| 7,501 to 10,000 | $135 · tier 10,000 | $114 · tier 10,000 | GetResponse Marketer by $21 |
| 10,001 to 15,000 | $180 · tier 15,000 | $215 · tier 25,000 | AWeber Plus by $35 |
| 15,001 to 20,000 | $215 · tier 20,000 | $215 · tier 25,000 | Same |
| 20,001 to 25,000 | $250 · tier 25,000 | $215 · tier 25,000 | GetResponse Marketer by $35 |
| 25,001 to 35,000 | $350 · tier 35,000 | $359 · tier 50,000 | AWeber Plus by $9 |
| 35,001 to 50,000 | $400 · tier 50,000 | $359 · tier 50,000 | GetResponse Marketer by $41 |
Official list prices in USD, before tax. AWeber checked November 12, 2026; GetResponse checked November 12, 2026.
AWeber Plus removes the caps on automations, landing pages and users, and raises the email limit to 12 times the tier size. GetResponse Marketer adds unlimited automation workflows, segmentation and abandoned cart recovery.
Yearly cost at 10,000 subscribers
GetResponse Starter
Tier: up to 10,000 subscribers · Unlimited
From 10,001 subscribers: $1,712.16/year
$777.36/year
billed yearly · $948 if billed monthly
Lowest listed priceSee GetResponse plansMailerLite Comfort
Tier: up to 10,000 subscribers · 100,000 emails per month
From 10,001 subscribers: $1,393.20/year
$961.20/year
billed yearly · $1,068 if billed monthly
+$183.84 per yearSee MailerLite plansAWeber Lite
Tier: up to 10,000 subscribers · 100,000 emails per month
From 10,001 subscribers: $1,500/year
$1,000/year
billed yearly · $1,200 if billed monthly
+$222.64 per yearSee AWeber plansGetResponse Marketer
Tier: up to 10,000 subscribers · Unlimited
From 10,001 subscribers: $2,115.60/year
$1,121.76/year
billed yearly · $1,368 if billed monthly
+$344.40 per yearSee GetResponse plansGetResponse Creator
Tier: up to 10,000 subscribers · Unlimited
From 10,001 subscribers: $2,450.16/year
$1,318.56/year
billed yearly · $1,608 if billed monthly
+$541.20 per yearSee GetResponse plansAWeber Plus
Tier: up to 10,000 subscribers · 120,000 emails per month
From 10,001 subscribers: $1,800/year
$1,350/year
billed yearly · $1,620 if billed monthly
+$572.64 per yearSee AWeber plansMailerLite Power
Tier: up to 10,000 subscribers · Unlimited (fair use policy)
From 10,001 subscribers: $1,933.20/year
$1,393.20/year
billed yearly · $1,548 if billed monthly
+$615.84 per yearSee MailerLite plans
Official list prices in USD, before tax. MailerLite checked November 12, 2026; GetResponse checked November 12, 2026; AWeber checked November 12, 2026. Try another list size.